品种 | 20250422 | 20250415 | 20250408 | 20250401 | 20250325 | 20250318 | 20250211 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总持仓 | 限客户端查看 | 868685.00 | 853961.00 | 853368.00 | 830437.00 | 904578.00 | |
非商业多头 | 限客户端查看 | 162286.00 | 158653.00 | 161713.00 | 167323.00 | 170362.00 | |
非商业空头 | 限客户端查看 | 179134.00 | 162165.00 | 176123.00 | 175600.00 | 163581.00 | |
非商业净多头 | 限客户端查看 | -16848.00 | -3512.00 | -14410.00 | -8277.00 | 6781.00 | |
非商业套利 | 限客户端查看 | 214647.00 | 200681.00 | 182810.00 | 166470.00 | 184794.00 | |
商业多头 | 限客户端查看 | 444500.00 | 451514.00 | 467444.00 | 456826.00 | 505039.00 | |
商业空头 | 限客户端查看 | 405880.00 | 425933.00 | 425307.00 | 417358.00 | 481656.00 | |
商业净多头 | 限客户端查看 | 38620.00 | 25581.00 | 42137.00 | 39468.00 | 23383.00 | |
报告头寸多头 | 限客户端查看 | 821433.00 | 810848.00 | 811967.00 | 790619.00 | 860195.00 | |
报告头寸空头 | 限客户端查看 | 799661.00 | 788779.00 | 784240.00 | 759428.00 | 830031.00 | |
非报告头寸多头 | 限客户端查看 | 47252.00 | 43113.00 | 41401.00 | 39818.00 | 44383.00 | |
非报告头寸空头 | 限客户端查看 | 69024.00 | 65182.00 | 69128.00 | 71009.00 | 74547.00 |
发表评论
请勿发表无关、重复内容,评论将由工作人员审核后才能在此显示